Statistiche su Dossi Carlo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1961 Trevigliese Serie D 1 0  
1960 Trevigliese Serie D 16 0  
1957 Fanfulla Serie D 21 5  
1956 Fanfulla Serie D 34 6  
1955 Fanfulla Serie D 25 11  
1954 Fanfulla Serie C 8 3  
1953 Fanfulla Serie B 6 0  
1952 Como Serie A 11 1  
1951 Como Serie A 16 2  
1950 Como Serie A 4 0  
1949 Como Serie A 9 1  
1948 Como Serie B 8 1  
1947 Como Serie B 11 1  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze170
Gol fatti31
Data di nascita28/01/1926
Luogo di nascitaFara d'Adda Bg
CampionatoPresenzeGol
Serie A404
Serie B252
Serie C83
Serie D9722